| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 35 | 28 | 4 | 3 | 88 |
| 2 | 巴塞罗那 | 35 | 26 | 5 | 4 | 83 |
| 3 | 马德里竞技 | 35 | 22 | 7 | 6 | 73 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 35 | 18 | 9 | 8 | 63 |
| 5 | 皇家社会 | 35 | 16 | 8 | 11 | 56 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 36 | 27 | 5 | 4 | 86 |
| 2 | 阿森纳 | 36 | 25 | 6 | 5 | 81 |
| 3 | 利物浦 | 36 | 24 | 7 | 5 | 79 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 36 | 20 | 8 | 8 | 68 |
| 5 | 托特纳姆 | 36 | 19 | 6 | 11 | 63 |
自由转会 · 签约5年 · 身披9号球衣
周薪翻倍 · 违约金10亿欧元
皇马拜仁均有意引进 · 转会费或超2亿
利物浦领跑 · 曼城拜仁紧随其后